Fünf Starts, vier Bestleistungen. Das war die hervorragende Bilanz bei den Landesmeisterschaften in Saulheim. Nach längerer Verletzungsphase (im April hatte Marvin Kastl sich beim Basketballspielen eine Bänderdehnung zugezogen, was seinen Saisoneinstieg stark verzögerte und erschwerte) meldete sich Marvin wieder mit einem Paukenschlag zurück: Gleich am Morgen lief er über 110-m-Hürden die Qualifikationsnorm für die Deutschen […]
35 Veranstaltungen gefunden.
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,Damit hatte niemand gerechnet: Marvin Kastl zeigte in Kaiserslautern bei den Süddeutschen Meisterschaften, was noch alles in ihm steckt: Gleich im Vorlauf über 110-m-Hürden der U18 siegte er mit 14,54 Sekunden. Damit verbesserte er seinen Vereinsrekord nicht nur um 36 Hundertstel-Sekunden, sondern stieß in die erweiterte deutsche Spitze vor. Diese Zeit hätte im vergangenen Jahr […] |
